期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350470 | 双 | |||
3350469 | 18:07 | 4+5+1=10 | 双 | 对 |
3350468 | 18:04 | 1+9+1=11 | 双 | 错 |
3350467 | 18:00 | 9+0+3=12 | 双 | 对 |
3350466 | 17:57 | 9+7+9=25 | 双 | 错 |
3350465 | 17:53 | 0+6+6=12 | 单 | 错 |
3350464 | 17:50 | 5+1+3=09 | 单 | 对 |
3350463 | 17:46 | 2+6+6=14 | 单 | 错 |
3350462 | 17:43 | 8+4+6=18 | 单 | 错 |
3350461 | 17:39 | 1+2+6=09 | 双 | 错 |
3350460 | 17:36 | 5+4+0=09 | 单 | 对 |
3350459 | 17:32 | 7+2+8=17 | 单 | 对 |
3350458 | 17:29 | 8+6+4=18 | 单 | 错 |
3350457 | 17:25 | 9+9+5=23 | 单 | 对 |
3350456 | 17:22 | 9+6+6=21 | 双 | 错 |
3350455 | 17:18 | 0+5+9=14 | 单 | 错 |
3350454 | 17:15 | 5+0+8=13 | 双 | 错 |
3350453 | 17:11 | 7+2+3=12 | 单 | 错 |
3350452 | 17:08 | 7+5+2=14 | 双 | 对 |
3350451 | 17:04 | 6+1+6=13 | 单 | 对 |
3350450 | 17:01 | 0+0+9=09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350469 | 10 | 小 | 双 | ||
3350468 | 11 | 小 | 单 | ||
3350467 | 12 | 小 | 双 | ||
3350466 | 25 | 大 | 单 | ||
3350465 | 12 | 小 | 双 | ||
3350464 | 09 | 小 | 单 | ||
3350463 | 14 | 大 | 双 | ||
3350462 | 18 | 大 | 双 | ||
3350461 | 09 | 小 | 单 | ||
3350460 | 09 | 小 | 单 | ||
3350459 | 17 | 大 | 单 | ||
3350458 | 18 | 大 | 双 | ||
3350457 | 23 | 大 | 单 | ||
3350456 | 21 | 大 | 单 | ||
3350455 | 14 | 大 | 双 | ||
3350454 | 13 | 小 | 单 | ||
3350453 | 12 | 小 | 双 | ||
3350452 | 14 | 大 | 双 | ||
3350451 | 13 | 小 | 单 | ||
3350450 | 09 | 小 | 单 | ||
3350449 | 05 | 小 | 单 | ||
3350448 | 23 | 大 | 单 | ||
3350447 | 17 | 大 | 单 | ||
3350446 | 18 | 大 | 双 | ||
3350445 | 24 | 大 | 双 | ||
3350444 | 13 | 小 | 单 | ||
3350443 | 10 | 小 | 双 | ||
3350442 | 12 | 小 | 双 | ||
3350441 | 14 | 大 | 双 | ||
3350440 | 15 | 大 | 单 | ||
3350439 | 13 | 小 | 单 | ||
3350438 | 15 | 大 | 单 | ||
3350437 | 10 | 小 | 双 | ||
3350436 | 13 | 小 | 单 | ||
3350435 | 09 | 小 | 单 | ||
3350434 | 16 | 大 | 双 | ||
3350433 | 08 | 小 | 双 | ||
3350432 | 22 | 大 | 双 | ||
3350431 | 08 | 小 | 双 | ||
3350430 | 14 | 大 | 双 | ||
3350429 | 03 | 小 | 单 | ||
3350428 | 07 | 小 | 单 | ||
3350427 | 16 | 大 | 双 | ||
3350426 | 20 | 大 | 双 | ||
3350425 | 12 | 小 | 双 | ||
3350424 | 07 | 小 | 单 | ||
3350423 | 01 | 小 | 单 | ||
3350422 | 14 | 大 | 双 | ||
3350421 | 18 | 大 | 双 | ||
3350420 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出13 15 21 20 13 14 11 13 08 12 |