期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350416 | 杀小双 | |||
3350415 | 14:58 | 3+2+6=11 | 杀小双 | 对 |
3350414 | 14:55 | 8+3+6=17 | 杀小双 | 对 |
3350413 | 14:51 | 3+3+9=15 | 杀小单 | 对 |
3350412 | 14:48 | 7+5+5=17 | 杀大单 | 错 |
3350411 | 14:44 | 7+4+0=11 | 杀大双 | 对 |
3350410 | 14:41 | 5+0+2=07 | 杀大双 | 对 |
3350409 | 14:37 | 9+4+5=18 | 杀大双 | 错 |
3350408 | 14:34 | 5+1+1=07 | 杀大双 | 对 |
3350407 | 14:30 | 7+1+0=08 | 杀大单 | 对 |
3350406 | 14:27 | 4+5+5=14 | 杀大单 | 对 |
3350405 | 14:23 | 8+2+4=14 | 杀大单 | 对 |
3350404 | 14:20 | 3+1+3=07 | 杀大双 | 对 |
3350403 | 14:16 | 0+2+0=02 | 杀小双 | 错 |
3350402 | 14:13 | 2+8+7=17 | 杀大双 | 对 |
3350401 | 14:09 | 4+1+2=07 | 杀小双 | 对 |
3350400 | 14:06 | 7+4+2=13 | 杀小双 | 对 |
3350399 | 14:03 | 1+9+8=18 | 杀小双 | 对 |
3350398 | 13:59 | 0+6+6=12 | 杀小双 | 错 |
3350397 | 13:55 | 3+4+5=12 | 杀大单 | 对 |
3350396 | 13:52 | 9+3+3=15 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350415 | 11 | 小 | 单 | ||
3350414 | 17 | 大 | 单 | ||
3350413 | 15 | 大 | 单 | ||
3350412 | 17 | 大 | 单 | ||
3350411 | 11 | 小 | 单 | ||
3350410 | 07 | 小 | 单 | ||
3350409 | 18 | 大 | 双 | ||
3350408 | 07 | 小 | 单 | ||
3350407 | 08 | 小 | 双 | ||
3350406 | 14 | 大 | 双 | ||
3350405 | 14 | 大 | 双 | ||
3350404 | 07 | 小 | 单 | ||
3350403 | 02 | 小 | 双 | ||
3350402 | 17 | 大 | 单 | ||
3350401 | 07 | 小 | 单 | ||
3350400 | 13 | 小 | 单 | ||
3350399 | 18 | 大 | 双 | ||
3350398 | 12 | 小 | 双 | ||
3350397 | 12 | 小 | 双 | ||
3350396 | 15 | 大 | 单 | ||
3350395 | 14 | 大 | 双 | ||
3350394 | 15 | 大 | 单 | ||
3350393 | 14 | 大 | 双 | ||
3350392 | 21 | 大 | 单 | ||
3350391 | 12 | 小 | 双 | ||
3350390 | 09 | 小 | 单 | ||
3350389 | 18 | 大 | 双 | ||
3350388 | 07 | 小 | 单 | ||
3350387 | 09 | 小 | 单 | ||
3350386 | 14 | 大 | 双 | ||
3350385 | 15 | 大 | 单 | ||
3350384 | 06 | 小 | 双 | ||
3350383 | 17 | 大 | 单 | ||
3350382 | 12 | 小 | 双 | ||
3350381 | 14 | 大 | 双 | ||
3350380 | 05 | 小 | 单 | ||
3350379 | 22 | 大 | 双 | ||
3350378 | 12 | 小 | 双 | ||
3350377 | 04 | 小 | 双 | ||
3350376 | 11 | 小 | 单 | ||
3350375 | 05 | 小 | 单 | ||
3350374 | 15 | 大 | 单 | ||
3350373 | 03 | 小 | 单 | ||
3350372 | 12 | 小 | 双 | ||
3350371 | 15 | 大 | 单 | ||
3350370 | 19 | 大 | 单 | ||
3350369 | 22 | 大 | 双 | ||
3350368 | 20 | 大 | 双 | ||
3350367 | 10 | 小 | 双 | ||
3350366 | 07 | 小 | 单 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出17 04 22 18 10 18 20 06 11 11 |